Pracownicy | Dzień | Godzina | Miejsce | Dane online |
---|---|---|---|---|
dr hab. inż. prof. KPU Tadeusz Wszołek | czwartki A piątki A soboty A | 15:30-16:30 10:30-11:30 18:15-19:15 | ul. Żwirki i Wigury 9A ul. Żwirki i Wigury 9A ul. Żwirki i Wigury 9A | link MS Teams |
dr hab. inż. prof. KPU Tomasz Korbiel | ||||
dr hab. inż. prof. KPU Wiesław Wszołek | ||||
dr inż. Bogusław Wiśniewski | ||||
dr inż. Dorota Chodorowska | poniedziałki niedziele A | 7:45-9:45 12:00-13:00 | ul. Żwirki i Wigury 9A, s.28 ul. Żwirki i Wigury 9A, s.28 | MS Teams gxb6iry |
dr inż. Magdalena Dykiel | ||||
dr inż. Małgorzata Górka | ||||
dr inż. Mikhael Hakim | poniedziałki A | 12:15-13:15 | ul. Dmochowskiego 12, bud. A s.14 | |
dr Agnieszka Woźniak | poniedziałki B | 10:00-11:30 | ul. Dmochowskiego 12, bud. A s.14 | |
dr Katarzyna Stanisz-Czupińska | wtorki soboty B | 9:45-11:15 13:00-14:00 | ul. Dmochowskiego 12, bud. E s.6 ul. Dmochowskiego 12, bud. E s.6 | |
dr Liliana Mierzwińska | ||||
dr Renata Bal | ||||
mgr inż. Krzysztof Ochałek | środy | 13:00-14:30 | ul. Żwirki i Wigury 9A, s. 4B | |
mgr inż. Paweł Milan | ||||
mgr inż. Radosław Kruk | środy soboty A | 11:00-12:30 9:45-11:15 | ul. Żwirki i Wigury 9A, s.28 ul. Żwirki i Wigury 9A, s.28 | |
mgr inż. Wojciech Berezowski | czwartki A piątki B soboty B | 13:00-15:00 9:30-11:30 10:45-11:45 | ul. Żwirki i Wigury 9A ul. Żwirki i Wigury 9A ul. Żwirki i Wigury 9A | |
mgr Igor Przebinda | ||||
mgr Joanna Kocur | ||||
mgr Katarzyna Albrycht-Błahut |